国 | 村名 | 開始日時 | 終了日時 | 勝利陣営名 |
---|---|---|---|---|
人狼物語 月狼国 side:H | 109 【タッグマッチ】2人で!5喉村(R15) (本国) | 2017/10/10 00:00 | 2017/10/15 09:00 | 人狼陣営 |
ユーザID | キャラクター名 | 役職名 | 生死 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
master (全国戦績) | 女学生 アイリーン | 村人 | 2d襲撃死 | 敗北 |
tagmatch_ぬまホロ (全国戦績) | 【券】 券売員 コンダクト | 村人 | 3d処刑死 | 敗北 |
tagmatch_ゆきーず (全国戦績) | 【防】 防塵服 カジミール | 霊能者 | 3d襲撃死 | 敗北 |
tagmatch_fanda (全国戦績) | 【悲】 悲観者 ルクレース | 村人 | 4d処刑死 | 敗北 |
tagmatch_milinen (全国戦績) | 【学】 学者 テオドール | 村人 | 4d襲撃死 | 敗北 |
tagmatch_nabe (全国戦績) | 【監】 監視官 リュシオル | 占い師 | 5d処刑死 | 敗北 |
tagmatch_tarayou (全国戦績) | 【忌】 忌光性 マニュエル | 村人 | 5d襲撃死 | 敗北 |
tagmatch_twins (全国戦績) | 【錠】 錠前番 メリリース | 村人 | 6d処刑死 | 敗北 |
tagmatch_hoshiai (全国戦績) | 【巻】 螺子巻 アンダンテ | 村人 | 6d襲撃死 | 敗北 |
tagmatch_ネイルサロン鷹子 (全国戦績) | 【空】 空は青 サフィーラ | 村人 | 7d処刑死 | 敗北 |
tagmatch_rottenpiano (全国戦績) | 【狙】 狙撃手 ヘルムート | 村人 | 生存 | 敗北 |
tagmatch_えれなさーや (全国戦績) | 【索】 探索者 ミュリエル | 人狼 | 生存 | 勝利 |
tagmatch_MOE (全国戦績) | 【極】 極地探 シュゼット | 狩人 | 生存 | 敗北 |
tagmatch_ファルざき (全国戦績) | 【調】 調査員 グリフィン | 狂人 | 生存 | 勝利 |
tagmatch_盛るる (全国戦績) | 【鉄】 鉄道員 ローレンツ | 人狼 | 生存 | 勝利 |
tagmatch_めいっきー (全国戦績) | 【食】 美食家 リリアーヌ | 人狼 | 生存 | 勝利 |
tagmatch_ぬまホロ視点 | |||||
---|---|---|---|---|---|
再戦相手なし | |||||
tagmatch_ゆきーず視点 | |||||
再戦相手なし | |||||
tagmatch_fanda視点 | |||||
再戦相手なし | |||||
tagmatch_milinen視点 | |||||
再戦相手なし | |||||
tagmatch_nabe視点 | |||||
再戦相手なし | |||||
tagmatch_tarayou視点 | |||||
再戦相手なし | |||||
tagmatch_twins視点 | |||||
再戦相手なし | |||||
tagmatch_hoshiai視点 | |||||
再戦相手なし | |||||
tagmatch_ネイルサロン鷹子視点 | |||||
再戦相手なし | |||||
tagmatch_rottenpiano視点 | |||||
再戦相手なし | |||||
tagmatch_えれなさーや視点 | |||||
再戦相手なし | |||||
tagmatch_MOE視点 | |||||
再戦相手なし | |||||
tagmatch_ファルざき視点 | |||||
再戦相手なし | |||||
tagmatch_盛るる視点 | |||||
再戦相手なし | |||||
tagmatch_めいっきー視点 | |||||
再戦相手なし |