ユーザID | キャラクター名 | 役職名 | 生死 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
master (全国戦績) | 楽天家 ゲルト | 村人 | 2d襲撃死 | 敗北 |
guruby (全国戦績) | 羊飼い カタリナ | 村人 | 3d突然死 | 敗北 |
urchin (全国戦績) | 木こり トーマス | 占い師 | 3d襲撃死 | 敗北 |
number13 (全国戦績) | 旅人 ニコラス | 村人 | 4d処刑死 | 敗北 |
jewelbox (全国戦績) | 少女 リーザ | 村人 | 4d襲撃死 | 敗北 |
lienatower (全国戦績) | 村娘 パメラ | 狂人 | 5d処刑死 | 勝利 |
henniko (全国戦績) | 仕立て屋 エルナ | 村人 | 5d突然死 | 敗北 |
sputnik66 (全国戦績) | 青年 ヨアヒム | 村人 | 5d襲撃死 | 敗北 |
kima (全国戦績) | シスター フリーデル | 人狼 | 6d処刑死 | 勝利 |
praia (全国戦績) | 負傷兵 シモン | 村人 | 6d襲撃死 | 敗北 |
wrabbit (全国戦績) | 神父 ジムゾン | 村人 | 7d処刑死 | 敗北 |
brandpanic (全国戦績) | 宿屋の女主人 レジーナ | 狩人 | 7d襲撃死 | 敗北 |
Reunion (全国戦績) | 少年 ペーター | 人狼 | 生存 | 勝利 |
siki61 (全国戦績) | 行商人 アルビン | 人狼 | 生存 | 勝利 |
ginkyu (全国戦績) | 老人 モーリッツ | 霊能者 | 生存 | 敗北 |
boltz (全国戦績) | パン屋 オットー | 村人 | 生存 | 敗北 |
guruby視点 | |||||
---|---|---|---|---|---|
再戦相手なし | |||||
urchin視点 | |||||
再戦相手なし | |||||
number13視点 | |||||
国 | 村名 | ユーザID | キャラクター名 | 役職名 | |
人狼BBS:G | G447 恐ろしい村 | wrabbit (全国戦績) | 少年 ペーター | 占い師 | |
人狼BBS:G | G455 断崖の村 | siki61 (全国戦績) | 負傷兵 シモン | 狂人 | |
jewelbox視点 | |||||
国 | 村名 | ユーザID | キャラクター名 | 役職名 | |
人狼BBS:G | G452 封印の村 | wrabbit (全国戦績) | 神父 ジムゾン | 人狼 | |
lienatower視点 | |||||
再戦相手なし | |||||
henniko視点 | |||||
再戦相手なし | |||||
sputnik66視点 | |||||
再戦相手なし | |||||
kima視点 | |||||
国 | 村名 | ユーザID | キャラクター名 | 役職名 | |
人狼BBS:G | G1007 安らぎの村 | wrabbit (全国戦績) | 羊飼い カタリナ | 狩人 | |
praia視点 | |||||
国 | 村名 | ユーザID | キャラクター名 | 役職名 | |
人狼BBS:G | G472 裏切りの村 | brandpanic (全国戦績) | 老人 モーリッツ | 村人 | |
wrabbit視点 | |||||
国 | 村名 | ユーザID | キャラクター名 | 役職名 | |
人狼BBS:G | G447 恐ろしい村 | number13 (全国戦績) | 木こり トーマス | 村人 | |
人狼BBS:G | G452 封印の村 | jewelbox (全国戦績) | 少女 リーザ | 村人 | |
人狼BBS:G | G1007 安らぎの村 | kima (全国戦績) | 農夫 ヤコブ | 霊能者 | |
brandpanic視点 | |||||
国 | 村名 | ユーザID | キャラクター名 | 役職名 | |
人狼BBS:G | G472 裏切りの村 | praia (全国戦績) | 行商人 アルビン | 村人 | |
人狼BBS:G | G499 ふもとの村 | Reunion (全国戦績) | 村娘 パメラ | 村人 | |
Reunion視点 | |||||
国 | 村名 | ユーザID | キャラクター名 | 役職名 | |
人狼BBS:G | G499 ふもとの村 | brandpanic (全国戦績) | 老人 モーリッツ | 人狼 | |
siki61視点 | |||||
国 | 村名 | ユーザID | キャラクター名 | 役職名 | |
人狼BBS:G | G455 断崖の村 | number13 (全国戦績) | 行商人 アルビン | 村人 | |
ginkyu視点 | |||||
再戦相手なし | |||||
boltz視点 | |||||
再戦相手なし |