ユーザID | キャラクター名 | 役職名 | 生死 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
kaeru (全国戦績) | ならず者 ディーター | 村人 | 2d突然死 | 敗北 |
master (全国戦績) | 楽天家 ゲルト | 村人 | 2d襲撃死 | 敗北 |
AirKing (全国戦績) | 青年 ヨアヒム | 村人 | 3d処刑死 | 敗北 |
nakanohitori (全国戦績) | 旅人 ニコラス | 村人 | 3d突然死 | 敗北 |
ccplus (全国戦績) | シスター フリーデル | 占い師 | 3d襲撃死 | 敗北 |
terror (全国戦績) | 司書 クララ | 狂人 | 4d処刑死 | 勝利 |
more (全国戦績) | 行商人 アルビン | 狩人 | 4d襲撃死 | 敗北 |
tomatoto (全国戦績) | 羊飼い カタリナ | 人狼 | 5d処刑死 | 勝利 |
pepsiman (全国戦績) | 神父 ジムゾン | 村人 | 5d襲撃死 | 敗北 |
maysea (全国戦績) | パン屋 オットー | 人狼 | 6d処刑死 | 勝利 |
sugar (全国戦績) | 仕立て屋 エルナ | 霊能者 | 6d襲撃死 | 敗北 |
okerror (全国戦績) | 村娘 パメラ | 村人 | 7d処刑死 | 敗北 |
nyam2010 (全国戦績) | 負傷兵 シモン | 人狼 | 生存 | 勝利 |
torisu (全国戦績) | 少女 リーザ | 村人 | 生存 | 敗北 |
kaeru視点 | |||||
---|---|---|---|---|---|
再戦相手なし | |||||
AirKing視点 | |||||
再戦相手なし | |||||
nakanohitori視点 | |||||
再戦相手なし | |||||
ccplus視点 | |||||
再戦相手なし | |||||
terror視点 | |||||
再戦相手なし | |||||
more視点 | |||||
国 | 村名 | ユーザID | キャラクター名 | 役職名 | |
人狼BBS:G | G099 谷底の村 | okerror (全国戦績) | 旅人 ニコラス | 霊能者 | |
tomatoto視点 | |||||
国 | 村名 | ユーザID | キャラクター名 | 役職名 | |
人狼BBS:G | G067 嘘つきの村 | sugar (全国戦績) | 負傷兵 シモン | 村人 | |
pepsiman視点 | |||||
再戦相手なし | |||||
maysea視点 | |||||
国 | 村名 | ユーザID | キャラクター名 | 役職名 | |
人狼BBS:G | G127 疑心暗鬼の村 | okerror (全国戦績) | ならず者 ディーター | 人狼 | |
人狼BBS:G | G132 小さな村 | nyam2010 (全国戦績) | 少年 ペーター | 村人 | |
sugar視点 | |||||
国 | 村名 | ユーザID | キャラクター名 | 役職名 | |
人狼BBS:G | G067 嘘つきの村 | tomatoto (全国戦績) | 羊飼い カタリナ | 狂人 | |
人狼BBS:G | G157 最果ての村 | nyam2010 (全国戦績) | ならず者 ディーター | 人狼 | |
人狼BBS:G | G180 雨の止まぬ村 | nyam2010 (全国戦績) | 少年 ペーター | 村人 | |
okerror視点 | |||||
国 | 村名 | ユーザID | キャラクター名 | 役職名 | |
人狼BBS:G | G099 谷底の村 | more (全国戦績) | 羊飼い カタリナ | 人狼 | |
人狼BBS:G | G127 疑心暗鬼の村 | maysea (全国戦績) | 司書 クララ | 占い師 | |
nyam2010視点 | |||||
国 | 村名 | ユーザID | キャラクター名 | 役職名 | |
人狼BBS:G | G132 小さな村 | maysea (全国戦績) | 負傷兵 シモン | 人狼 | |
人狼BBS:G | G157 最果ての村 | sugar (全国戦績) | 神父 ジムゾン | 狂人 | |
人狼BBS:G | G180 雨の止まぬ村 | sugar (全国戦績) | 宿屋の女主人 レジーナ | 村人 | |
torisu視点 | |||||
再戦相手なし |